Izvršni odbor Radio kluba Varaždin na svojoj posljednjoj sjednici 14.01.2021. odredio je visine članarina za 2021. godinu prema sljedećem:
100% invalidi,mlađi od 18 godina i obiteljski članovi 50 kn.
Stariji od 18 godina 100 kn.
Ako želite biti član HRS-a članarinu ćete uvećati za iznos članskog doprinosa sukladno kategorijama članstva kojoj pripadate čije iznose možete vidjeti ovdje.Članovima će uplatnice s iznosom za uplatu klubske članarine biti poslane na kućne adrese.Članarinu je potrebno uplatiti do 30.ožujka 2021. godine na žiro-račun kluba s pozivom 00 -OIB uplatitelja. Odlučeno je i da se redovna izvještajna skupština održi u drugoj polovici veljače a sukladno epidemiološkoj situaciji kako bi se usvojilo i predalo završno finanacijsko izvješće i ostali potrebiti akti sukladno zakonu.
Izvršni odbor kluba na svojoj sjednici 16.09.2020. godine odlučio je da se odgođena sjednica Skupštine kluba uslijed pandemije COVID 19 sazove za 30.09.2020.
Pozivaju se članovi da se odazovu sjednici Skupštine i pridržavaju se svih epidemioloških preporuka te sa sobom ponesu zaštitne maske.
Poziv za sjednicu je u nastavku.
RADIO KLUB VARAŽDIN
Izvršni odbor
Broj:9/2020.
Varaždin 20. rujna 2020.
- članovima Skupštine Radio kluba Varaždin
Na temelju članka 25. Statuta Radio kluba Varaždin i Odluke Izvršnog odbora Radio kluba Varaždin,
S A Z I V AM
redovnu godišnju sjednicu Skupštine Radio kluba Varaždin za srijedu 30. rujna 2020.
u 18:30 sati u dvorani za sastanke Zajednice tehničke kulture, Graberje 33.
Predlažem slijedeći
Dnevni red:
1.Usvajanje izvještaja o radu tijela Skupštine Radio kluba Varaždin i realizaciji programa rada i financijskom poslovanju Radio kluba Varaždin za 2019. godinu
2.Usvajanje programa rada Radio kluba Varaždin za 2020. i 2021. godinu
3.Donošenje financijskog plana za 2020. i 2021. godinu
4.Ostala pitanja
Molim da se sjednici Skupštine odazovete.
Predsjednik :
Tomislav Jarmić
U subotu 16.05. održana je akcija podizanja novih antenskih sustava.Proteklih više od mjesec dana poštujući mjere samoizolacije trajala je njihova izrada te smo po isteku istih organizirali podizanje za što nam je bila potrebna dizalica koja podiže do 60m. Podignute su 4 nove antene i to 2x4 el. za 14 Mhz (37 i 25 mh) 5 el. za 21 Mhz 34 mh te nova 2 el. za 7 mhz.Sada uz 3 el. za 7 mhz imamo i 2 el za istu frekvenciju što će nam omogućiti tx/rx u dva smijera.O veličini ove antene govori i podatak da je el. dug više od 22m.U planu je postaviti 3x4 el. za 14 Mhz te 3x5 el. za 21 Mhz kako bi podigli efikasnost naših antenskih sustava.Valja napomenuti da ovakve antene na komercijalnom tržištu koštaju više 1000 Eura dok ih naši članovi samostalno izrađuju kupivši samo materjal.Na fotografijama ispod teksta možete vidjeti kao je to izgledalo.
Osim u svjetskim takmičenja ekipa kluba aktivna je i u domaćim takmičenjima te očekujemo 1. mjestu i u ovom najprestižnijem domaćem takmičenu Hrvatskom radioamaterskom kupu..Kao što se vidi naša ekipa u kategoriji klubova ima ogromnu prednost te očekujemo 1. mjesto i plaketu za ovaj rezultat.
E - Više operatora, CW i SSB
Nr. | CALL | Claimed score |
QSOs | Upload datum | HfCLCC score |
HfCLCC QSOs |
Points | Mpl | Points for Super Kup |
Datum cross check | View |
1. | 9A7A | 46575 | 260 | 2020-05-03 11:22 | 45584 | 256 | 616 | 74 | 100.00 | 2020-05-06 16:47:30 | ![]() |
2. | 9A1KDE | 37814 | 221 | 2020-04-29 15:41 | 37011 | 215 | 507 | 73 | 81.19 | 2020-05-06 16:47:27 | ![]() |
3. | 9A0BR | 31980 | 207 | 2020-05-01 20:41 | 31590 | 203 | 486 | 65 | 69.30 | 2020-05-06 16:47:24 | ![]() |
4. | 9A7T | 29770 | 196 | 2020-05-02 11:40 | 29250 | 192 | 450 | 65 | 64.17 | 2020-05-06 16:47:13 | ![]() |
5. | 9A1D | 30030 | 194 | 2020-04-26 21:25 | 28182 | 186 | 427 | 66 | 61.82 | 2020-05-06 16:47:11 | ![]() |
6. | 9A2L | 27885 | 180 | 2020-05-04 07:49 | 27495 | 175 | 423 | 65 | 60.32 | 2020-05-06 16:47:06 | ![]() |
7. | 9A1CAL | 27405 | 188 | 2020-04-27 21:48 | 24428 | 177 | 394 | 62 | 53.59 | 2020-05-06 16:47:08 | ![]() |
8. | 9A1E | 20178 | 138 | 2020-05-04 21:31 | 20060 | 137 | 340 | 59 | 44.01 | 2020-05-06 16:48:04 | ![]() |
9. | 9A0KG | 19224 | 145 | 2020-04-30 21:56 | 19224 | 145 | 356 | 54 | 42.17 | 2020-05-06 16:48:08 | ![]() |
10. | 9A1CBM | 18615 | 155 | 2020-05-03 18:52 | 16121 | 144 | 329 | 49 | 35.37 | 2020-05-06 16:48:11 | ![]() |
11. | 9A1CRS | 16308 | 132 | 2020-04-26 21:04 | 15984 | 130 | 296 | 54 | 35.06 | 2020-05-06 16:48:02 | ![]() |
12. | 9A7B | 15264 | 116 | 2020-04-27 16:53 | 13884 | 111 | 267 | 52 | 30.46 | 2020-05-06 16:47:56 | ![]() |
13. | 9A2W | 13536 | 114 | 2020-04-26 09:32 | 13066 | 111 | 278 | 47 | 28.66 | 2020-05-06 16:47:54 | ![]() |
14. | 9A4P | 14739 | 122 | 2020-04-29 21:06 | 12500 | 105 | 250 | 50 | 27.42 | 2020-05-06 16:47:57 | ![]() |
15. | 9A1CKG | 8496 | 118 | 2020-05-03 21:29 | 8136 | 116 | 226 | 36 | 17.85 | 2020-05-06 16:47:56 | ![]() |
16. | 9A5G | 5474 | 64 | 2020-05-03 21:24 | 4752 | 60 | 144 | 33 | 10.42 | 2020-05-06 16:47:39 | ![]() |
17. | 9A1CIG | 4587 | 60 | 2020-04-30 21:48 | 4521 | 59 | 137 | 33 | 9.92 | 2020-05-06 16:47:38 | ![]() |
18. | 9A4V | 4380 | 54 | 2020-04-26 16:04 | 3973 | 52 | 137 | 29 | 8.72 | 2020-05-06 16:47:37 | ![]() |
19. | 9A1EZA | 5032 | 65 | 2020-05-04 07:57 | 3294 | 53 | 122 | 27 | 7.23 | 2020-05-06 16:47:40 | ![]() |
20. | 9A1AAY | 3706 | 43 | 2020-04-25 20:12 | 3136 | 40 | 98 | 32 | 6.88 | 2020-05-06 16:47:33 | ![]() |
21. | 9A1CPB | 3052 | 50 | 2020-05-01 21:10 | 2100 | 43 | 84 | 25 | 4.61 | 2020-05-06 16:47:36 | ![]() |
22. | 9A6K | 2058 | 38 | 2020-04-26 16:41 | 1394 | 33 | 82 | 17 | 3.06 | 2020-05-06 16:47:31 | ![]() |
23. | 9A1CFN | 702 | 27 | 2020-04-27 16:45 | 702 | 27 | 54 | 13 | 1.54 | 2020-05-06 16:47:30 | ![]() |
24. | 9A1CMT | 256 | 16 | 2020-05-04 08:02 | 196 | 15 | 28 | 7 | 0.43 | 2020-05-06 16:47:30 | ![]() |
Prije nekoliko dana objavljeni su službeni rezultati CQ WW CW 2019 takmičenja (neslužbenog svjetskog prvenstva telegrafijom) u kojem je ekipa kluba postala Europski pobjednik u jednoj od najzahtjevnijih kategorija M/2 više operatora,dva predajnika.San je to svih radio-amatera koji se bave ovim hobijom i veliki je to uspijeh kluba a plod je ulaganja i usavršavanja te s ponosom možemo reći da smo Europski pobjednici.Za ovaj rezultat dodjeljuje se diploma koju možete vidjeti ispod teksta te plaketa koju će naš klub primiti a dodjeljuje ju CQ WW Committee. Čestitke svim članovima na ostvarenom rezultatu.
Stigle su potvrde o prijedlogu pozivne oznake s čime je kompletirana dokumentacija za operatore koji su nedavno položili ispit za P razred.
Svečano uručenje svjedodžbi organizirati ćemo kada nam to dozvole okolnosti o čemu ćete biti pravodobno obavješteni.
Ako netko želi podnijeti ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA U AMATERSKOJ SLUŽBI mogu mu poslati potrebnu dokumentaciju za prilog uz zahtijev na e-mail.
Napominjem da prijedlog pozivne oznake nije dozvola za rad te pozivne oznake možete koristiti samo uz važeću dozvolu izdanu od strane HAKOM-a.
Za sve dodatne informacije i pojašnjenja javite se na e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
U nastavku možete vidjeti prijedloge pozivnih oznaka.
IME I PREZIME | POZIVNA OZNAKA | |||
1 | Ivan Pavlinić | 9A3AIU | ||
2 | Slavko Rob | 9A3AIX | ||
3 | Karlo Đuranec | 9A3AIY | ||
4 | Stanko Ribić | 9A3AJL | ||
5 | Vjeran Fatiga | 9A3AOY | ||
6 | Ivan Tot | 9A3AJQ | ||
7 | Goran Šestak | 9A3AJX | ||
8 | Rudolf Mišić | 9A3AJZ | ||
9 | Josip Šumečki | 9A3AKQ | ||
10 | Antonio Horvat | 9A3AJY | ||
11 | Lara Schatten | 9A3ANQ | ||
12 | Bernard Ciganj | 9A3ANX | ||
13 | Daisy Fothergil | 9A3ALF | ||
14 | Noa Huzjak | 9A3AOF | ||
15 | Robert Poljak | 9A3AOI | ||
16 | Zlatko Stapić | 9A3AOJ | ||
17 | Mihael Magdić | 9A3AOQ | ||
18 | Dora Lešnjak | 9A3AON | ||
19 | Davor Fučkar | 9A3ANJ |
Skupština kluba zakazana za sutra 13.03. 18:30 odgađa se zbog situacije sa Korona virusom (COVID19) te će članovi o novom terminu iste biti obavješteni.